CB0RPS > DX 20.05.25 08:21l 56 Lines 2440 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 24594_JO1RIN
Read: GAST
Subj: 26.7800 LSB
Path: MO1BBS<DBQ343<DBO274<NL3SNK<JO1RIN
Sent: 050730/0948Z @:JO1RIN.FRL.NLD.EU #:24594 [ScharsterBrug] $:24594_JO1RIN
From: CB0RPS@JO1RIN.FRL.NLD.EU
To : DX@WW
Mailer : MsgEdit 2.1
Date : 30 juli 2005, 09:47
Subject : 26.7800 LSB
To : DX@NLD
From : CB0RPS
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----ùùù
NL9SBG:BRIDGE} Heard list for port 2:
Callsign Date Time Frames Via Type Position Dist Dir
ITACA 30/07 09:45 1008 D
POL295 30/07 09:44 121 ITACA 5306.20N 01509.50E 625Km 85ø
POL297 30/07 09:43 255 ITACA
FRA630 30/07 09:40 4 ITACA
FRA3VG-15 29/07 21:04 3
FRA3VG 29/07 21:04 3 4330.28N 00136.21E 1093Km 198ø
ITA000-8 29/07 20:55 89
FRA001-8 29/07 19:01 1118
NOD001 29/07 18:59 337 4305.67N 00041.51E 1157Km 201ø
D2RIB-3 29/07 18:53 1 ITACA
FRA001-1 29/07 17:03 80 4305.67N 00041.51E 1157Km 201ø
FRA001 29/07 17:02 197
HUN045 29/07 16:43 91
POL155-8 29/07 12:52 303
POL155 29/07 12:48 3
PGP0WR-8 29/07 12:40 2
NOD001-15 28/07 22:30 56
POL155-2 28/07 21:37 17
HUN044 28/07 21:29 327 D
HUN044-8 28/07 21:21 453
ITA863 28/07 09:41 438 D 4449.00N 00743.00E 914Km 170ø
ITA863-8 27/07 21:33 200
POL155-1 27/07 21:26 12
HUN043 27/07 21:06 1
POR031 27/07 17:54 2 N
POR1CM-5 27/07 17:54 2 3705.66N 00826.56W 2076Km 218ø
POL297-2 27/07 14:35 56
POL309-8 27/07 11:14 8
POL295-8 27/07 08:43 24
POL297-3 27/07 08:40 10
FRA073 27/07 05:25 3
CHE008-15 27/07 04:32 7
(End of list)
F6FBB Packet Radio BBS/MailboX ÛÛ ÜßÛÜ ÜÛÛ ÛßÛÜ ßÛÛß ÛÛÜ Û
QTH Scharsterbrug (Friesland) Ü ÛÛ Û ÛÛ ÛÛ ÛßÛÜ ÛÛ Û ßÛÛ
Holland JO22VW ßß ßß ßßßß ß ßß ßßßß ß ß
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
24 uur per dag Online op Kanaal 24 en 34, Telmodem 0513-419368
Email : pasma@depoort.nl Ax25 : CB0RPS@JO1RIN.FRL.NLD.EU
SysOperator : Rinse de CB0RPS
Lese vorherige Mail | Lese naechste Mail