CB0RPS > DX       20.05.25 08:23l 71 Lines 3235 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 24961_JO1RIN
Read: GAST
Subj: 26.780 LSB
Path: MO1BBS<DBQ343<DBO274<NL3SNK<JO1RIN
Sent: 050803/1828Z @:JO1RIN.FRL.NLD.EU #:24961 [ScharsterBrug]  $:24961_JO1RIN
From: CB0RPS@JO1RIN.FRL.NLD.EU
To  : DX@WW

Mailer  : MsgEdit 2.1
Date    : 3 augustus 2005, 18:27
Subject : 26.780 LSB
To      : DX@WW
From    : CB0RPS
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----ùùù
 
NL9SBG:BRIDGE} Heard list for port 2:
Callsign  Date  Time  Frames  Via       Type     Position        Dist Dir
POL156    03/08 16:21     17                 
POL155-2  03/08 16:16      5                 
POL297-1  03/08 16:10    105                 
POL297    03/08 16:10    901                 
POL290    03/08 15:59     13                 
POL155-3  03/08 15:52      2                 
ITA865    03/08 15:34      2                 
POL295    03/08 15:29     71  ITACA          5306.20N 01509.50E 625Km  85ø
ITACA     03/08 15:29    748            D    
ITA000-8  03/08 15:20     67                 
ITA863    03/08 15:16    817            D    4449.00N 00743.00E 914Km 170ø
FRA634    03/08 15:11      2                 
NOD3VG    03/08 15:08   1180            DN   4327.56N 00135.80E 1098Km 198ø
ITA863-8  03/08 15:06    216                 
FRA3VG-8  03/08 15:02    122                 
FRA3VG    03/08 14:56    541  ITACA          4330.28N 00136.21E 1093Km 198ø
ITA863-1  03/08 14:51      4                 
FRA323    03/08 14:31     88                 
PGF0TE-8  03/08 14:31    235                 
POL155    03/08 14:27     57  NOD3VG         5107.07N 01651.47E 782Km 101ø
FRA073    03/08 13:00     29                 4451.35N 00037.30W 1012Km 210ø
POL297-15 03/08 12:40     37                 
POL295-15 03/08 11:15      9                 
POR031    03/08 10:52      9             N   
FRA323-1  03/08 10:40    105                 4334.92N 00128.78E 1087Km 199ø
NOD323    03/08 10:39    685             N   4334.92N 00128.78E 1087Km 199ø
NOD001    03/08 10:23    846             N   4305.67N 00041.51E 1157Km 201ø
FRA001    03/08 10:23    349                 
FRA001-1  03/08 10:22    150                 4305.67N 00041.51E 1157Km 201ø
FRA001-8  03/08 10:05   1356                 
FRA630-15 03/08 10:00     43                 
FRA323-15 03/08 09:22    106                 
POL295-8  03/08 09:19     25                 
HUN044-8  03/08 07:32    220                 
HUN044    03/08 06:17    141            D    
POL309-8  03/08 05:12      4                 
POL155-8  03/08 05:12   1217                 
FRA001-15 01/08 22:59     43                 
BEL1MS-15 01/08 22:41     86                 
FRA624-8  01/08 21:47      1  POR1CM-5       
POR1CM-5  01/08 21:47      2            D    3705.66N 00826.56W 2076Km 218ø
POR1CM    01/08 21:46      1                 
POL297-2  01/08 11:20     17                 
BEL206-8  01/08 11:10      1  HUN044         
PGP0WR-8  01/08 10:49    124                 
PGB0BX-8  01/08 10:31      5                 
(End of list)




   F6FBB Packet Radio BBS/MailboX     ÛÛ ÜßÛÜ ÜÛÛ  ÛßÛÜ ßÛÛß ÛÛÜ Û
   QTH Scharsterbrug (Friesland)    Ü ÛÛ Û ÛÛ  ÛÛ  ÛßÛÜ  ÛÛ  Û ßÛÛ
   Holland JO22VW                    ßß   ßß  ßßßß ß ßß ßßßß ß   ß
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   24 uur per dag Online op Kanaal 24 en 34, Telmodem 0513-419368
      Email : pasma@depoort.nl  Ax25 : CB0RPS@JO1RIN.FRL.NLD.EU
                   SysOperator : Rinse de CB0RPS


Lese vorherige Mail | Lese naechste Mail